トップページ
広告データ
新博多駅・九州新幹線全線開業効果
◎出典元:株式会社ジーコム 生活行動研修所 「福岡地区における新規商業施設のオープン認知及び利用意向に関する調査」より
◎出典元:財団法人 地域流通経済研究所 「九州新幹線鹿児島ルート全線開業に関する意識調査」より
◎出典元:財団法人 地域流通経済研究所 「九州新幹線鹿児島ルート全線開業に関する意識調査」より
| プラスの影響 | 福岡県 | 熊本県 | 鹿児島県 | ||||||
| 08/11 | 10/01 | 11/01 | 08/11 | 10/01 | 11/01 | 08/11 | 10/01 | 11/01 | |
| 観光客が増える | 64.9 | 65.4 | 66.4 | 50.8 | 58.3 | 58.9 | 79.6 | 77.3 | 82.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前地区の開発が進む | 29.7 | 42.5 | 41.6 | 58.1 | 57.6 | 51.0 | 38.7 | 48.7 | 35.9 |
| 沿線地域との行き来が活発なる | 52.0 | 61.4 | 60.4 | 59.8 | 55.1 | 49.0 | 55.8 | 65.0 | 53.0 |
| 駅舎が建て替えられてきれいなる | 23.0 | 25.5 | 31.5 | 40.2 | 41.9 | 37.7 | 15.5 | 20.7 | 8.8 |
| 駅まで・駅からのアクセスが便利になる | 26.4 | 22.9 | 26.2 | 29.6 | 30.6 | 21.5 | 27.1 | 26.6 | 21.5 |
| 地域の知名度がアップする | 21.6 | 25.5 | 21.5 | 20.1 | 28.5 | 29.3 | 27.6 | 30.4 | 29.3 |
| 小売・飲食・サービスなどの お店が進出してくる |
18.9 | 30.1 | 31.5 | 19.6 | 21.4 | 20.8 | 32.0 | 29.6 | 29.3 |
| 工場などの企業誘致が進む | 6.1 | 5.9 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 5.9 | 7.2 | 7.8 | 5.0 |
| 人口が増える | 10.1 | 3.9 | 7.4 | 2.8 | 4.3 | 4.8 | 7.2 | 5.4 | 2.8 |
| その他 | 1.4 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 |
| プラスの影響は思い当たらない | 2.7 | 1.3 | 2.7 | 7.8 | 5.3 | 4.8 | 4.4 | 2.3 | 1.1 |
◎出典元:財団法人 地域流通経済研究所 「九州新幹線鹿児島ルート全線開業に関する意識調査」より
◎出典元:財団法人 地域流通経済研究所 「九州新幹線鹿児島ルート全線開業に関する意識調査」より
| プラスの影響 | 東京都 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | |||||||
| 1位 | 長崎県 | 54.7 | 鹿児島県 | 63.5 | 鹿児島県 | 51.4 | 鹿児島県 | 63.5 | 鹿児島県 | 61.4 | 鹿児島県 | 67.9 | 鹿児島県 | 69.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | 鹿児島県 | 54.7 | 長崎県 | 52.2 | 福岡県 | 48.6 | 長崎県 | 52.5 | 福岡県 | 46.6 | 福岡県 | 50.8 | 熊本県 | 51.9 |
| 3位 | 福岡県 | 51.6 | 福岡県 | 50.0 | 長崎県 | 45.8 | 福岡県 | 48.1 | 長崎県 | 44.3 | 長崎県 | 42.2 | 長崎県 | 41.3 |
| 4位 | 宮崎県 | 40.4 | 宮崎県 | 34.8 | 宮崎県 | 37.3 | 宮崎県 | 38.1 | 熊本県 | 42.0 | 熊本県 | 41.7 | 宮崎県 | 39.7 |
| 5位 | 熊本県 | 32.3 | 熊本県 | 32.0 | 熊本県 | 33.9 | 熊本県 | 34.8 | 宮崎県 | 40.9 | 宮崎県 | 34.2 | 福岡県 | 36.5 |
| 6位 | 大分県 | 28.0 | 大分県 | 21.3 | 大分県 | 22.0 | 大分県 | 23.2 | 大分県 | 25.0 | 大分県 | 25.7 | 大分県 | 36.0 |
| 7位 | 佐賀県 | 16.1 | 佐賀県 | 12.4 | 佐賀県 | 13.6 | 佐賀県 | 11.6 | 佐賀県 | 11.4 | 佐賀県 | 8.6 | 佐賀県 | 14.8 |
| 特にどの県と いうことはない |
14.3 | 9.6 | 8.5 | 7.7 | 6.3 | 8.6 | 3.2 | |||||||
| 行きたいところが 何県だかわからない |
0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |||||||
◎出典元:財団法人 地域流通経済研究所 「九州新幹線鹿児島ルート全線開業に関する意識調査」より
◎出典元:『フォーラム福岡』 「九州新幹線と観光戦略」より
◎出典元:財団法人 九州経済調査協会 「九州新幹線全線開業に関するアンケート」より