トップページ
広告データ
交通広告
広告展開をより効果的なものにするには、媒体価値や媒体特性を考慮した出稿が不可欠。
データの数字を目にすれば、交通広告のメリットがはっきり見えてきます。
◎平成21年媒体別広告費 電通調べ
| 媒体種別 | 広告費推定範囲 |
| 新聞 | 全国日刊紙、業界紙の広告料及び新聞広告制作費 |
|---|---|
| テレビ | 全国民間放送の電波料及び番組制作費とテレビCM制作費 |
| 雑 誌 | 全国月刊誌、週刊誌、専門誌の広告料及び雑誌広告制作費 |
| ラジオ | 全国民間放送の電波料及び番組制作費とラジオCM制作費 |
| 交 通 | 交通広告の掲出料 |
| インターネット | インターネットサイト上の広告掲載費及び広告制作費 |
| 衛星メディア | 衛星放送、CATV、文字放送などに投下された広告費 |
◎交通広告の業種別販売シェア実績 ※平成21年当社調査